2M Cikakkiyar Kyamara Harsashin Sadarwar Layi JG-IPC-C5262S-U-0400/0600-W5
Girma
Ƙayyadaddun bayanai
| Samfura | JG-IPC-C5262S-U-0400/0600-W5 | |
| Na gani | Sensor | 1/2" CMOS |
| Ƙaddamarwa | 2MP/4MP | |
| Lens | Lens (4mm/6mm) na zaɓi | |
| Shutter | 1/25 ~ 1/100000 | |
| Budewa | Kafaffen F0.95 | |
| Haske | 0.0005Lux @ (F0.95, AGC ON) launi, 0 Lux (F0.95, AGC ON) tare da LED | |
| Haske | Farin haske: 50M (Na zaɓi: IR 40/40/80M) | |
| D/N Shift | Rana/Dare, Motoci, Lokaci, Ikon Kofa | |
| DNR | 3D DNR | |
| ISaitin mage | Babban Rafi | 50Hz: PAL @ 25fps (1920×1080, 1280×720) |
| 60Hz: NTCS @ 30fps (1920×1080, 1280×720) | ||
| Sub Rafi | 50Hz: PAL @ 25fps (720×576, 352×288) | |
| 60Hz: NTCS @ 30fps (720×480, 352×240) | ||
| Rafi na Uku | 50Hz: PAL @ 25fps (720×576, 352×288) | |
| 60Hz: NTCS @ 30fps (720×480, 352×240) | ||
| WDR | 120dB | |
| Daidaita Hoto | Jikewa, Haske, Bambanci, Kaifi, Daidaita Hue | |
| Saitin Hoto | Abin rufe fuska, Anti-Flicker, Defog, Yanayin Corridor, Mirror, Juyawa, BLC, HLC | |
| ROI | 4 wurare | |
| Ayyukan Wayo | Ganewar Wayo | Kutsawar wuri, Ketare layi, Gane fuska, Abu na hagu, Abun da ya ɓace, Ganewar hankali, Gane simintin launi, Binciken Abu, Gane canjin yanayi, Kididdigar layi |
| Cibiyar sadarwa | Ƙararrawa mai hankali | Gano Motsi, Kutsawar yanki, Kashe layi, Rikicin IP, Cikakken HDD |
| Yarjejeniya | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IPV6 | |
| Daidaituwa | ONVIF, Rijista Active | |
| Gabaɗaya | Sake saitin, Rarraba Sau uku bugun zuciya, Kalmar wucewa, Baƙar fata/Jerin fari, Ma'ajiya na cikin gida mara layi, ci gaba daga Layi, Preview 20ch, Alamar Ruwa | |
| Matsi | Daidaitawa | H.264/H.265:Baseline, Babban Fayil, Babban Bayani, MJPEG |
| Yawan fitarwa | 64Kbps ~ 16Mbps | |
| Matsi Audio | G.711A/G.711U/G.726/AAC | |
| Adadin Audio Bit | 8/16 kbps | |
| Interface | Adanawa | Katin TF na gida 256G (class10) |
| Fitowar ƙararrawa | 1ch | |
| Shigar da ƙararrawa | 1ch | |
| Sadarwa | RJ45*1, 10M/100M mai daidaitawa, RS485*1 | |
| Shigar Audio | 1ch | |
| Fitar Audio | 1ch | |
| Fitowar Bidiyo | 1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC) | |
| Wasu | Yanayin Aiki. | -20 ℃ - + 60 ℃, Humidity≤95% (ba condensing) |
| Tushen wutan lantarki | DC12V/POE/AC24V | |
| Fursunoni Wuta. | <10W | |
| Girma | 193.2*87.14*73.5mm | |
| Nauyi | 800g | |
| Kariyar Shiga | IP67 | |




