2MP 26X Taurari mai saurin fashewar Hasken Tauraro IPC-FB6000-9226
Girma
Mabuɗin Siffofin
● Takaddun shaida na fashewa: Ex d IIC T6 Gb / Ex tD A21 IP68 T80℃
● H. 265, babban aiki 1/2.8 "CMOS
● 26X kyakkyawan ruwan tabarau na gani, tsayin hankali: 5 ~ 130mm
● Ƙarƙashin hasken taurari: 0.001 Lux @F1.6 (launi), 0.0005 Lux @F1.6 (B/W)
● Ganewar hankali: kutsawar yanki, ƙetare layi, gano fuska, gano motsi, toshe bidiyo, da sauransu.
● Taimakawa BLC, HLC, 3D DNR, 120 dB WDR
● Taimakawa a kwance 360° ci gaba da jujjuyawa, 0-90° a tsaye (juyawa ta atomatik)
● Goyan bayan ɓangarorin da aka saita 300, hanyoyin tafiye-tafiye 8, matsayi na 3D, ayyukan da aka tsara, agogon dannawa ɗaya, da tafiye-tafiyen dannawa ɗaya.
● Taimakawa kariyar walƙiya 6000V, rigakafin haɓakawa da rigakafin hawan igiyar ruwa
● Matsayin jirgin sama mai ƙarfi polycarbonate fashe-hujja m kumfa, hardening, anti-hazo magani, shigar azzakari cikin farji, haske watsa har zuwa 96%
● Yana goyan bayan ƙarancin lambar ƙima, ƙarancin latency, ROI, kuma daidaita ƙimar lambar ta atomatik gwargwadon yanayin yanayin
● 304 bakin karfe, wanda ya dace da masana'antun sinadarai, acid da alkali da sauran wurare masu lalata.
Takardar bayanai
| Samfura | Saukewa: IPC-FB6000-9226 |
| Ƙaddamarwa | 2MP |
| Sensor | 1/2.8" Ci gaba Scan CMOS |
| Tsawon hankali | 26X Optical, 5 ~ 130mm, zuƙowa na dijital 16X |
| Gudun mayar da hankali | 3.5s ku |
| Shutter | 1/25 ~ 1/100,000 s |
| Haske | 0.001 Lux @F1.6 (launi), 0.0005 Lux @F1.6 (B/W) |
| FOV | 56.9-2.9 (Wide ~ Tele.) |
| WDR | 120dB |
| Babban Rafi | 50Hz: 25fps (1920x1080,1280x960,1280x720);60Hz: 30fps (1920x1080,1280x960,1280x720) |
| Rafi na Biyu | 50Hz: 25fps (1280x720,640x480,352x288);60Hz;30fps (1280x720,640x480,352x288) |
| Rafi na Uku | 50Hz: 25fps (704x576,640x480,352x288);60Hz: 30fps (704x576,640x480,352x288) |
| Yawan matsawa | 128Kbps ~ 16Mbps |
| Matsa sauti | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Nau'in ƙimar lamba | Kafaffen ƙimar, matsakaicin bitrate |
| SVC | Taimako |
| ROI | Taimako |
| Haɓaka hoto | BLC, HLC, 3D DNR |
| Saitunan Hoto | Juyawa, jikewa, haske, bambanci, kaifi, AGC, farin ma'auni yana daidaitawa ta abokin ciniki ko mai bincike |
| Ƙararrawar ƙararrawa | Gano wayar hannu, toshe ƙararrawa, mara kyau |
| Wayayyun taron | Kutsawar wuri, tsallaka layi, shigarwar yanki, izinin yanki, gano fuska, gano motsi, toshe bidiyo, taron mutane, sauti mara kyau, canjin yanayi |
| Juyawa | A kwance 360° ci gaba da jujjuyawa, a tsaye 0° -90° (juyawa ta atomatik) |
| Gudun a kwance | Gudun sarrafa maɓalli na kwance: 0.1 ° -250° / s, ana iya saita saurin, saurin saiti a kwance: 300° / s |
| Gudun tsaye | Gudun sarrafa maɓalli a tsaye: 0.1° -150°/s, ana iya saita saurin, saurin saiti na tsaye: 200°/s |
| Matsayin 3D | Taimako |
| Wurin saiti | 300 |
| Tafiya ta atomatik | Layuka 8, maki 32 da aka saita don kowane layi |
| Sikanin tsari | 4 |
| Ƙwaƙwalwar ƙwaƙwalwa | goyon baya |
| Aikin kallo | Saita batu / tsari / sikanin / cruise scan / atomatik scan / a tsaye scan / bazuwar scan / frame scan / panoramic scan |
| Azimuth bayani nuni | goyon baya |
| Daskare wurin saiti | goyon baya |
| Network, yarjejeniya | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
| Interface yarjejeniya | Buɗe hanyar sadarwar bidiyo ta hanyar sadarwa, API, SDK, Ehome (2.0/4.0), GB28181 (2011 / 2016) |
| Adana cibiyar sadarwa | NAS (NFS, SMB / CIFS), Micro SD / Micro SDH C/Micro SDXC katin (mafi girman 256 GB), ajiyar bidiyo na gida da watsawa, da ɓoye katin SD tare da gano matsayin katin SD |
| Tashar samfoti | Har zuwa 20ch a lokaci guda |
| Gudanar da mai amfani | Har zuwa masu amfani 20 |
| Browser | IE10, IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Audio | 1 cikin / 1 waje |
| Ƙararrawa | 1 cikin / 1 waje |
| Kariyar walƙiya | Kariyar walƙiya 6000V, kariya ta haɓaka da haɓaka haɓaka |
| Sadarwa | 1 RJ45 10 M / 100 M Adaftar Ethernet tashar jiragen ruwa |
| Zazzabi | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Tushen wutan lantarki | AC85V ~ 260V / AC 24V / POE (Na zaɓi) |
| Kayan gida | 304 Bakin Karfe |
| Ramin igiya | G3/4" ramin mashiga*1 |
| Shigarwa | Dutsen bango/rufi |
| EX Cert. | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ |
| Kariyar IP | IP68 |
| Nauyi | ≤ 14kg |






