2MP 33X IP PTZ Kyamara mai hana fashewa IPTZ-FB1000-6233(316L)
Girma
Mabuɗin Siffofin
● Gano mai hankali: kutsawar yanki, tsallaka layi, gano fuska, gano motsi, toshe bidiyo, da sauransu.
● Mai ba da wutar lantarki AC85V~260V
● Taimakawa saitattun saiti 255, ƙwaƙwalwar kashe wuta, aikin tafiye-tafiye ta atomatik mai ban mamaki
● Taimakawa 360 ° jujjuyawar kwance, ± 90 ° a tsaye, ba tare da kula da yankin makafi ba
● Ɗauki madaidaicin tsarin watsa kayan tsutsa na motsi, amsa mai sauri, aiki mai ƙarfi
● Gina-in na'urorin sarrafa zafin jiki na semiconductor, dumama atomatik da sanyaya
● Yi amfani da kyakkyawan gilashin da ke hana fashewa tare da nanotechnology, babban ƙimar wucewar gani, ruwa mara kyau, mai mara ƙarfi da ƙura.
● 316L SUS abu, wanda ya dace da masana'antun sinadarai, acid da alkali da sauran wurare masu karfi masu lalata.
Takardar bayanai
| Samfura | IPC-FB1000-6233(316L) |
| Ƙaddamarwa | 2MP |
| Sensor | 1/2.8" Ci gaba Scan CMOS |
| Tsawon hankali | 33X Optical, 5.5 ~ 180mm, 16X zuƙowa na dijital |
| Shutter | 1/3 ~ 1/100,000 s |
| Haske | 0.01 lux (F1.5, AGC ON) launi, 0.005 lux(F1.5, AGC ON) B/W |
| WDR | 120dB |
| Babban Rafi | 50Hz: 25fps (1920x1080,1280x960,1280x720);60Hz: 30fps (1920x1080,1280x960,1280x720) |
| Rafi na Biyu | 50Hz: 25fps (1280x720,640x480,352x288);60Hz;30fps (1280x720,640x480,352x288) |
| Rafi na Uku | 50Hz: 25fps (704x576,640x480,352x288);60Hz: 30fps (704x576,640x480,352x288) |
| Yawan matsawa | 128Kbps ~ 16Mbps |
| Matsa sauti | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Nau'in ƙimar lamba | Kafaffen ƙimar, matsakaicin bitrate |
| SVC | Taimako |
| ROI | Taimako |
| Haɓaka hoto | BLC, HLC, 3D DNR |
| Saitunan Hoto | Juyawa, jikewa, haske, bambanci, kaifi, AGC, farin ma'auni yana daidaitawa ta abokin ciniki ko mai bincike |
| Ƙararrawar ƙararrawa | Gano wayar hannu, toshe ƙararrawa, mara kyau |
| Wayayyun taron | Kutsawar wuri, tsallaka layi, shigarwar yanki, izinin yanki, gano fuska, gano motsi, toshe bidiyo, taron mutane, sauti mara kyau, canjin yanayi |
| Gabaɗaya ayyuka | Yanayin madubi, bugun zuciya, kariyar kalmar sirri, alamar ruwa, matattarar adireshin IP, ƙididdigar pixel |
| Yanayin haɗin gwiwa | Loda FTP, wurin lodawa, wasiku, bidiyo, ɗaukar hotuna |
| Network, yarjejeniya | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
| Interface yarjejeniya | Buɗe hanyar sadarwar bidiyo ta hanyar sadarwa, API, SDK, Ehome (2.0/4.0), GB28181 (2011 / 2016) |
| Adana cibiyar sadarwa | NAS (NFS, SMB / CIFS), Micro SD / Micro SDH C/Micro SDXC katin (mafi girman 256 GB), ajiyar bidiyo na gida da watsawa, da ɓoye katin SD tare da gano matsayin katin SD |
| Tashar samfoti | Har zuwa 6ch a lokaci guda |
| Gudanar da mai amfani | Har zuwa 32 masu amfani |
| Browser | IE10, IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Juyawa | A kwance: 360 ° ci gaba da juyawa;tsaye: ± 90° |
| Gudun juyawa | A kwance: 9°/s, tsaye: 6°/s |
| Wurin saiti | maki 255 |
| Daidaiton gabatarwa | ± 0.1° |
| Tafiya ta atomatik | Layi 4, saitattun maki 16 a kowane layi |
| Aikin kallo | goyon baya |
| Iyakar gudu sau biyu | goyon baya |
| Ƙwaƙwalwar ƙwaƙwalwa | goyon baya |
| Sadarwa | 1 RJ45 10 M / 100 M Adaftar Ethernet tashar jiragen ruwa |
| Zazzabi | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Tushen wutan lantarki | AC85V ~ 260V |
| Kayan gida | 316L Bakin Karfe |
| Ramin igiya | G3/4" ramin mashiga*1 |
| Shigarwa | Nau'in shigarwa da yawa dangane da yanayin aikace-aikacen |
| EX Cert. | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ |
| Kariyar IP | IP68 |
| Nauyi | 21kg |






