2MP 36X IP PTZ Kamara mai hana fashewa IPTZ-FB8236
Girma
Mabuɗin Siffofin
● Yana goyan bayan ƙarancin lambar ƙima, ƙarancin latency, ROI, kuma daidaita ƙimar lambar ta atomatik gwargwadon yanayin yanayin
● Taimakawa saitattun saiti 255, Kafaffen adadin lambar, matsakaicin bit-rate
● Taimakawa 360 ° jujjuyawar kwance, ± 90 ° a tsaye, ba tare da kula da yankin makafi ba
● Abu mai ɗorewa da sauƙi don shigarwa
● Ɗauki madaidaicin tsarin watsa kayan tsutsa na motsi, mai amsawa, aiki mai ƙarfi
● Gina a cikin na'urori masu sarrafa zafin jiki na semiconductor don dumama atomatik da zubar da zafi
● Yi amfani da gilashin da ba shi da ƙarfi na musamman tare da nanotechnology, ƙimar wucewar gani mai girma, ruwa mara kyau, mai mara ɗaki da ƙura.
● 304 bakin karfe, dace da nauyi masana'antu da sauran sosai m yanayi
Muhalli mai aiki
Ya dace da IIA, IIB, IIC muhallin gas mai ƙonewa, T1-T6 gas mai ƙonewa ko yanki mai fashewar gas mai fashewa 1, 2, T1-T6 mai ƙonewa ƙura mai ƙura 21, 22. Kamar: man fetur, sinadarai, ma'adinai, soja, magani, mai depot, jiragen ruwa, dandamalin hakowa, gidajen mai, sarrafa abinci da kuma ajiya.
Takardar bayanai
| Samfura | Saukewa: IPTZ-FB8236 |
| Ƙaddamarwa | 2MP, 1920x1080@60fps |
| Sensor | 1/2.8" Ci gaba Scan CMOS |
| Tsawon hankali | 36X Optical, 6 ~ 216mm, 16X zuƙowa na dijital |
| Shutter | 1/3 ~ 1/100,000 s |
| Haske | 0.0005Lux @(F1.5,AGC ON)launi, 0.0001Lux @(F1.5,AGC ON)B/W |
| WDR | 120dB |
| Babban Rafi | 50Hz: 25fps (1920x1080,1280x960,1280x720) 60Hz: 30fps(1920x1080,1280x960,1280x720) 50Hz: 50fps (1920x1080,1280x960,1280x720) 60Hz: 60fps(1920x1080,1280x960,1280x720) |
| Rafi na Biyu | 50Hz: 25fps (1280x720,640x480,352x288) 60Hz;30fps (1280x720,640x480,352x288) 50Hz: 50fps (1920x1080,1280x960,1280x720) 60Hz: 60fps(1920x1080,1280x960,1280x720) |
| Rafi na Uku | 50Hz: 25fps (704x576,640x480,352x288) 60Hz: 30fps(704x576,640x480,352x288) 50Hz: 50fps (1920x1080,1280x960,1280x720) 60Hz: 60fps(1920x1080,1280x960,1280x720) |
| Yawan matsawa | 128Kbps ~ 16Mbps |
| Matsa sauti | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Nau'in ƙimar lamba | Kafaffen ƙimar, matsakaicin bitrate |
| SVC | Taimako |
| ROI | Taimako |
| Haɓaka hoto | BLC, HLC, 3D DNR |
| Saitunan Hoto | Juyawa, jikewa, haske, bambanci, kaifi, AGC, farin ma'auni yana daidaitawa ta abokin ciniki ko mai bincike |
| Ƙararrawar ƙararrawa | Gano wayar hannu, toshe ƙararrawa, mara kyau |
| Ayyuka masu wayo | Bibiya ta atomatik, Kutsawar wuri, hayewar layi, shigarwar wuri, izinin wuri, gano fuska, gano motsi, toshe bidiyo, taron mutane, ƙarancin sauti, canjin yanayi |
| Gabaɗaya ayyuka | Yanayin madubi, bugun zuciya, kariyar kalmar sirri, alamar ruwa, matattarar adireshin IP, ƙididdigar pixel |
| Yanayin haɗin gwiwa | Loda FTP, wurin lodawa, wasiku, bidiyo, ɗaukar hotuna |
| Network, yarjejeniya | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
| Interface yarjejeniya | Buɗe hanyar sadarwar bidiyo ta hanyar sadarwa, API, SDK, Ehome (2.0/4.0), GB28181 (2011 / 2016) |
| Adana cibiyar sadarwa | NAS (NFS, SMB / CIFS), Micro SD / Micro SDH C/Micro SDXC katin (mafi girman 256 GB), ajiyar bidiyo na gida da watsawa, da ɓoye katin SD tare da gano matsayin katin SD |
| Tashar samfoti | Har zuwa 6ch a lokaci guda |
| Gudanar da mai amfani | Har zuwa 32 masu amfani |
| Browser | IE10, IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Juyawa | A kwance: 360 ° ci gaba da juyawa;tsaye: ± 90° |
| Gudun juyawa | A kwance: 0.1° -40°/ s, a tsaye: 0.1° -40°/s |
| Wurin saiti | maki 255 |
| Daidaiton gabatarwa | ± 0.1° |
| Tafiya ta atomatik | Layi 4, saitattun maki 16 a kowane layi |
| Aikin kallo | goyon baya |
| Iyakar gudu sau biyu | goyon baya |
| Ƙwaƙwalwar ƙwaƙwalwa | goyon baya |
| IR | 150M |
| Sadarwa | 1 RJ45 10 M / 100 M Adaftar Ethernet tashar jiragen ruwa |
| Zazzabi | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Tushen wutan lantarki | AC85V ~ 260V / DC 12V |
| Kayan gida | 304 Bakin Karfe |
| Ramin igiya | G3/4" ramin mashiga*1 |
| Goge | Taimako |
| Shigarwa | Nau'in shigarwa da yawa dangane da yanayin aikace-aikacen |
| EX Cert. | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ |
| Kariyar IP | IP68 |
| Nauyi | 26kg |






