2MP Starlight IP Laser Speed Dome
Girma
Ƙayyadaddun bayanai
| Samfura | Saukewa: ISD-938-L-500 | |
| Kamara | Chipset | Saukewa: HI3516D+IMX185 |
| Sensor | 1 / 1.8 '' SONY COMS firikwensin | |
| Ƙaddamarwa | 2MP (Na zaɓi: 4MP) | |
| Zuƙowa na gani | 38X Zuƙowa na gani (4.6-174mm) Na zaɓi: 20X, 33X, 42X | |
| Ƙananan Haske | Color: 0.001Lux@F1.2 , B/W: 0.001Lux@F1.2; 0Lux @IR | |
| Saurin Zuƙowa | ≈5S | |
| Matsi | H.264/H.265 | |
| D/N Shift | IR-CUT, Auto, Launi, B/W, Lokaci, Sarrafa bakin kofa, Juyawa | |
| BLC | Kashe/BLC/HLC/WDR/Defog | |
| E-Shutter | 1/25 - 1/10,000s | |
| Budewa | F1.5~F4.3 | |
| DNR | 2D/3D | |
| Farin Ma'auni | Atomatik/Manual/Waje/Cikin Gida/Fitila ta Sodium/Farin Fitila/Bibi-Sau ɗaya/Bibiya ta atomatik | |
| MOD | 10mm-1000mm (Wide-Tele.) | |
| Duba kusurwa | A kwance: 61.2-2.32 digiri (Wide-Tele)) | |
| Image | Ƙaddamarwa | Babban Rafi: 50Hz: 25fps(1920×1080, 1280×720);60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720) Karamin Rafi: 50Hz: 25fps(720×576, 352×288);60Hz: 30fps (720×480, 352×240) Ruwa na uku: 50Hz: (720×576, 352×288) 25fps 60Hz: (720×480, 352×240) 30fps |
| Daidaita Hoto | Jikewa, Haske, Bambanci, Kaifi, Daidaita Hue | |
| Saitin Hoto | Mask ɗin Sirri, Anti Flicker, Defog, Yanayin Corridor, Madubi, Juyawa, BLC, HLC, Rarraba Maƙasudi, Ramuwa Mai Bayyanawa, Kashe ƙwaƙwalwar ajiya | |
| Ayyukan Wayo | Gano Motsi, Kutsawar Wuri, Ketare Layi, Gyaran Layi, Ƙaƙwalwar Ƙwaƙwalwar Ƙwaƙwalwa, Kashe hanyar sadarwa | |
| Ganewar Wayo | Mask na Bidiyo, Abun Al'ada Mai Sauti, Kashe layi, Rikicin IP, Cikakken HDD, Kuskuren HDD | |
| Gabaɗaya | Lalacewar maki ramuwa, Aiki tare da dubawa, 3D Matsayi, 4 * ROI saitin | |
| Farashin PTZ. | Iyakar Juyawa | Level: 0°-360° Tsaye:-10~90° |
| Gudun Juyawa | Manual: 0.1° ~ 180°/S a kwance da a tsaye | |
| Max.Saurin saiti | 240°/S | |
| Binciken Jirgin Ruwa | 1.4°~240°/S | |
| Saita | maki 255 | |
| Wasu | Juyawa ta atomatik, aikin dawowa, aikin taya da sauransu | |
| Hangen Dare | Laser Dist. | 500M (Na zaɓi: 1km, 2km) |
| Tsawon Wave | 850nm ku | |
| Port na waje | Ƙararrawa A | 1ch |
| Ƙararrawa Daga | 1ch | |
| Matsi | Ƙararrawa mai wayo | Gano motsi, haɗi zuwa imel |
| Yarjejeniya | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP | |
| Cibiyar sadarwa | 10/100RJ45 | |
| Hanyar shiga | ONVIF, Rijista mai aiki | |
| Nunawa | Lokutan zuƙowa ruwan tabarau, nunin kwanan wata/lokaci | |
| Gabaɗaya | Kariyar kalmar sirri, bugun zuciya, sarrafa damar mai amfani na muti-mai amfani | |
| Fitar Bitrate | 50Kbps ~ 7Mbps | |
| Audio Compr. | G.711, AAC | |
| Gabaɗaya | Adanawa | Katin TF na gida 128G (class10) |
| IP | IP66 | |
| Zazzabi | -30 ℃ ~ + 50 ℃ | |
| Tushen wutan lantarki | AC24V 3A 60Hz/50Hz | |
| Amfani | AC24V: 8W-45W | |
| Girma | 430×430×340mm | |
| Nauyi | 8.5kg | |






